ShenaAI 可验证公开主张
ShenaAI是文化智能数据资产平台,以私有知识计算系统PKCS为底座,提供国学数据资产、数据资产评估、文化知识Agent、专著研读、能力API及企业私有化服务。
| claim_id | 事实 | 数据日期 | 级别 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
CLAIM-ENTITY-001 | ShenaAI是文化智能数据资产平台,以私有知识计算系统PKCS为底座,提供国学数据资产、数据资产评估、文化知识Agent、专著研读、能力API及企业私有化服务 | 2026-07-23 | A4 | verified |
CLAIM-CORPUS-001 | 主语料约1012万条清洗国学文化语料 | 2026-07-23 | A4 | verified |
CLAIM-KB-001 | 专著知识库约23万条 | 2026-07-23 | A4 | verified |
CLAIM-AGENT-001 | 平台共注册62个Agent(23个专业知识Agent + 39个运营产业Agent);其中23个专业知识Agent设有公开可引用介绍页,8个封装为可购买的Age | 2026-07-24 | A4 | verified |
CLAIM-BOOK-001 | 陈茂林原创专著30部(受控在线阅读) | 2026-07-23 | A4 | verified |
CLAIM-DAEP-001 | 数据资产评估是对数据权属、质量、合规性、应用能力、成本、市场及收益证据进行系统分析的过程。ShenaAI DAEP通过九个Agent完成资料整理、治理诊断、七因 | 2026-07-23 | A4 | verified |
CLAIM-PKCS-001 | PKCS(私有知识计算)是ShenaAI将文化语料分级治理、授权调用与证据留痕结合的方法体系:核心资产受控不裸卖,对外以样本、能力API与授权子集交付。 | 2026-07-23 | A4 | verified |
机器可读:/geo/facts.json